| Arrondissement | Stations | Bornes | Vélos | Places | Erreurs | Remplissage | Mise à jour | |
| 01 | 30 | 852 | 755 | 83 | 14 | 90 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 02 | 24 | 689 | 306 | 365 | 18 | 46 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 03 | 15 | 398 | 259 | 114 | 25 | 69 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 04 | 24 | 666 | 600 | 56 | 10 | 91 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 05 | 39 | 1211 | 686 | 497 | 28 | 58 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 06 | 33 | 995 | 672 | 308 | 15 | 69 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 07 | 28 | 1247 | 1000 | 271 | -24 | 79 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 08 | 60 | 1938 | 983 | 933 | 22 | 51 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 09 | 43 | 1155 | 544 | 588 | 23 | 48 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 10 | 49 | 1440 | 489 | 926 | 25 | 35 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 11 | 53 | 2044 | 1081 | 874 | 89 | 55 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 12 | 59 | 2320 | 1712 | 589 | 19 | 74 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 13 | 68 | 2319 | 1212 | 1093 | 14 | 53 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 14 | 58 | 1807 | 211 | 1569 | 27 | 12 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 15 | 86 | 3233 | 2292 | 899 | 42 | 72 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 16 | 62 | 2160 | 892 | 1294 | -26 | 41 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 17 | 63 | 2038 | 897 | 1128 | 13 | 44 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 18 | 59 | 1690 | 193 | 1462 | 35 | 12 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 19 | 58 | 1552 | 265 | 1263 | 24 | 17 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| 20 | 66 | 1743 | 200 | 1523 | 20 | 12 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| Stations mobiles | 5 | 110 | 71 | 36 | 3 | 66 % | 2010-03-21 15:50:49 | carte |
| Tout Paris | 982 | 30696 | 12373 | 16754 | 1569 | 42 % | 2009-06-09 19:55:39 | carte |
Retour au site Suricat, quoi de neuf ?
Toutes les données sont d'origine velib.paris.fr