| Arrondissement | Stations | Bornes | Vélos | Places | Erreurs | Remplissage | Mise à jour | |
| 01 | 30 | 829 | 707 | 52 | 70 | 93 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 02 | 24 | 683 | 566 | 76 | 41 | 88 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 03 | 15 | 396 | 217 | 154 | 25 | 58 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 04 | 24 | 666 | 576 | 69 | 21 | 89 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 05 | 39 | 1207 | 904 | 236 | 67 | 79 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 06 | 33 | 990 | 587 | 383 | 20 | 61 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 07 | 28 | 1247 | 1048 | 161 | 38 | 87 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 08 | 60 | 1960 | 1120 | 773 | 67 | 59 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 09 | 43 | 1158 | 567 | 547 | 44 | 51 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 10 | 49 | 1461 | 330 | 1059 | 72 | 24 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 11 | 53 | 2068 | 684 | 1276 | 108 | 35 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 12 | 59 | 2320 | 1173 | 946 | 201 | 55 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 13 | 68 | 2287 | 927 | 1247 | 113 | 43 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 14 | 58 | 1956 | 155 | 1608 | 193 | 09 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 15 | 86 | 3287 | 1302 | 1802 | 183 | 42 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 16 | 62 | 2076 | 878 | 1260 | -62 | 41 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 17 | 63 | 2028 | 749 | 1231 | 48 | 38 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 18 | 59 | 1754 | 229 | 1432 | 93 | 14 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 19 | 58 | 1578 | 324 | 1147 | 107 | 22 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| 20 | 66 | 1728 | 115 | 1455 | 158 | 07 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| Stations mobiles | 5 | 110 | 25 | 64 | 21 | 28 % | 2012-01-09 14:05:11 | carte |
| Tout Paris | 982 | 30696 | 12373 | 16754 | 1569 | 42 % | 2009-06-09 19:55:39 | carte |
Retour au site Suricat, quoi de neuf ?
Toutes les données sont d'origine velib.paris.fr